Basis: 10g Alkohol | Basis: eine Portion von 8cl | |
Alkoholgehalt (g Alkohol) | 10g | 10,8g |
Volumen (ml) | 74ml | 80ml |
Energie (kcal) | 99kcal | 107kcal |
Fett (g) | 0g | 0g |
Gesättigte Fettsäuren (g) | 0g | 0g |
Kohlenhydrate (g) | 7,3g | 7,8g |
Zucker (g) | 7,3g | 7,8g |
Eiweiss (g) | 0g | 0g |
Basis: 10g Alkohol | Basis: eine Portion von 8cl | |
Alkoholgehalt (g Alkohol) | 10g | 10,8g |
Volumen (ml) | 74ml | 80ml |
Energie (kcal) | 89kcal | 96cal |
Fett (g) | 0g | 0g |
Gesättigte Fettsäuren (g) | 0g | 0g |
Kohlenhydrate (g) | 5,2g | 5,6g |
Zucker (g) | 5,2g | 5,6g |
Eiweiss (g) | 0g | 0g |
Basis: 10g Alkohol | Basis: eine Portion von 8cl | |
Alkoholgehalt (g Alkohol) | 10g | 10,8g |
Volumen (ml) | 74ml | 80ml |
Energie (kcal) | 96kcal | 104kcal |
Fett (g) | 0g | 0g |
Gesättigte Fettsäuren (g) | 0g | 0g |
Kohlenhydrate (g) | 6,8g | 7,4g |
Zucker (g) | 6,8g | 7,4g |
Eiweiss (g) | 0g | 0g |
Basis: 10g Alkohol |
Basis: eine Portion von 8cl |
Basis: 100ml reines Produkt |
|
Alkoholgehalt (g Alkohol) | 10g | 10,8g | 13,5g |
Volumen (ml) | 74ml | 80ml | 100ml |
Energie (kcal) | 106kcal | 115kcal | 144kcal |
Fett (g) | 0g | 0g | 0g |
Gesättigte Fettsäuren (g) | 0g | 0g | 0g |
Kohlenhydrate (g) | 9,4g | 10,2g | 12,8g |
Zucker (g) | 9,4g | 10,28g | 12,8g |
Eiweiss (g) | 0g | 0g | 0g |