Nom | Lillet Rouge - Apéritif à base de vins |
Marque | Lillet |
Pays | France |
Alcool % vol | 17 |
Producteur | Lillet Frères, Podensac, France |
Informations nutritionnelles | Sur la base de 10g d'alcool = teneur en alcool (gr alcool) : 10 valeur énergétique (kcal) : 96 sucres (g) : 6.8 graisses (g) : 0 acides gras saturés (g) : 0 glucides (g) : 0 protéines (g): 0 |
Lillet se déguste en cocktail, en long drink ou tout simplement seul, servi bien frais !
Découvrir nos cocktails